| NEC – AZ | VI | NEC1900.nl | Eindcijfer |
| Dennis Gentenaar | 6.0 | 6.5 | 6.3 |
| Pascal Heije | 5.5 | 5.4 | 5.5 |
| Patrick Pothuizen | 6.0 | 5.8 | 5.9 |
| Arjan Ebbinge | 5.0 | 5.8 | 5.4 |
| José Valencia | 6.0 | 5.6 | 5.8 |
| Björn vd Doelen | – | – | – |
| Rob Wielaert | 6.0 | 5.3 | 5.7 |
| Saïd Boutahar | 6.0 | 5.4 | 5.7 |
| Tininho | 5.0 | 5.8 | 5.4 |
| Frank Demouge | 5.5 | 6.3 | 5.9 |
| Romano Denneboom | 6.0 | 6.1 | 6.1 |
| Alexander Prent | 6.0 | 6.3 | 6.2 |
| Peter Wisgerhof | – | – | – |
| Peter Wiedemeijer | 7.0 | 5.1 | 6.1 |
| Totaal: | 5.7 | 5.8 | 5.8 |
| Totaal | Wedstrijden | Goals | Geel | Rood | VI | NEC1900.nl | Eindcijfer |
| Dennis Gentenaar | 3 | – | – | – | 6.2 | 7.1 | 6.6 |
| Rob Wielaert | 3 | – | – | – | 6.2 | 6.1 | 6.2 |
| Peter Wisgerhof | – (1) | – | – | – | – | – | – |
| Jeffrey Leiwakabessy | – (1) | – | – | – | – | – | – |
| Arjan Ebbinge | 1 (1) | – | 1 | – | – | – | – |
| Patrick Pothuizen | 3 | – | – | – | 6.2 | 6.3 | 6.3 |
| Romano Denneboom | 3 | 3 | – | – | 6.7 | 6.8 | 6.8 |
| Edgar Barreto | – | – | – | – | – | – | – |
| Saïd Boutahar | 3 | 2 | – | – | 6.5 | 6.1 | 6.3 |
| Pascal Heije | 3 | – | 1 | – | 5.8 | 5.8 | 5.8 |
| Frank Demouge | 3 | – | 1 | – | 5.8 | 6.0 | 5.9 |
| Tininho | 3 | – | – | – | 5.5 | 5.9 | 5.7 |
| Björn vd Doelen | 3 | – | – | – | 6.8 | 7.1 | 6.9 |
| Jarda Simr | – (1) | – | – | – | – | – | – |
| José Valencia | 3 | – | 1 | – | 6.0 | 5.7 | 5.9 |
| Alexander Prent | – (3) | – | – | – | 6.0 | 6.3 | 6.2 |
| Ralf de Haan | – | – | – | – | – | – | – |
| Andrzej Niedzielan | 2 | – | – | – | 5.3 | 5.2 | 5.2 |
| Albert van der Sleen | – | – | – | – | – | – | – |
| Roel Hendriks | – | – | – | – | – | – | – |
| Nick Paymans | – | – | – | – | – | – | – |
| Raymond van Emmerik | – | – | – | – | – | – | – |
| Rutger Worm | – | – | – | – | – | – | – |
| Thijs Hendriks | – | – | – | – | – | – | – |
| Totaal | 5 | 4 | 0 | 6.0 | 6.2 | 6.1 | |
| Scheidsrechters: | |||||||
| Tom van Sichem | 1 | 2 – 0 | 3 – 3 | 0 – 0 | 7.0 | 4.9 | 5.9 |
| Roelof Luinge | 1 | 2 – 1 | 0 – 2 | 0 – 0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
| Peter Wiedemeijer | 1 | 1 – 2 | 1 – 3 | 0 – 0 | 7.0 | 5.1 | 6.1 |
| Totaal: | 2 – 0 | 3 – 3 | 0 – 0 | 6.7 | 5.3 | 6.0 |
Overige statistieken:
* ADO Den Haag – NEC
* NEC – Willem II