Stadion gegevens |
Naam: Het Kasteel
Opening: 1916
Capaciteit: 11.000
Adres gegevens: Spartapark Noord 1, 3027 VW Rotterdam
Gegevens tegenstander |
Naam: Sparta
Trainer: Wiljan Vloet
Opgericht: 1 April 1888
Club kleuren: Rood/Wit
Historie
Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Doelpunten | |
NEC | 26 | 3 | 3 | 20 | 18-47 |
Laatste ontmoetingen
Eerste ontmoeting | 31 Mrt. 1968 | 1-0 |
Laatse 5 ontmoetingen |
18 Apr. 1998 |
1-0 (0-0) |
07 Mrt. 1999 |
1-0 (0-0) | |
27 Feb. 2000 |
1-0 (1-0) | |
12 Nov. 2000 |
0-2 (0-1) | |
02 Dec. 2001 |
0-0 (0-0) | |
Laatste Winst NEC |
12 Nov. 2000 |
0-2 (0-1) |
Laatste winst Sparta |
27 Feb. 2000 |
1-0 (1-0) |
Laatste gelijkspel |
02 Dec. 2001 |
0-0 (0-0) |
Grootste winst NEC |
18 Aug. 1968 |
0-3 |
Grootste winst Sparta |
08 Mei 1977 |
5-0 (3-0) |
Meeste doelpunten |
22 Dec. 1985 |
3-2 |
Arbitrage
Scheidsrechter | Kevin Blom |
Ass. Scheidsrechter | Ron Karremans |
Richard Slot | |
4e Official | Danny Makkelie |
Blom’s Ranglijst
Elftallen | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Punten | Doelpunten |
NEC | 0 | 0 | 1 | 0 | 2-3 |
Sparta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
Wedstrijden gefloten voor NEC
AZ | NEC | 3-2 |
Wedstrijden gefloten voor Sparta
N/A |
N/A | N/A |
Blom’s statistieken
Gefloten | Kaarten gegeven | Penalty’s | Thuis winst | Gelijkspel | Uit winst |
7 | 28 | 0 | 57% | 0% | 43% |
Statistieken & Voorspellingen
Laatste 6 wedstrijden | ||||
FC Utrecht – SPARTA | 1 – 1 | NEC – PSV | 0- 2 | |
Sparta – Vitesse | 1 – 0 | FC Groningen – NEC | 3- 0 | |
RKC – Sparta | 3 – 2 | Roda JC – NEC | 0- 1 | |
Sparta – ADO Den Haag | 2 – 3 | NEC – Vitesse | 1- 0 | |
FC Twente – Sparta | 1 – 0 | NEC – Willem II | 2 – 0 | |
Sparta – SC Heerenveen | 1 – 2 | ADO Den Haag – NEC | 0 – 1 |
Laatste 4 thuiswedstrijden | Laatste 4 uitwedstrijden | |||
Sparta – Vitesse | 1 – 0 | FC Groningen – NEC | 3- 0 | |
Sparta – ADO Den Haag | 2 – 3 | Roda JC – NEC | 0- 1 | |
Sparta – SC Heerenveen | 1 – 2 | ADO Den Haag – NEC | 0 – 1 | |
Sparta – Roda JC | 2 – 3 | Heracles – NEC | 0- 2 |
Thuis | Alles | Wedstrijden | Alles | Uit |
3 | 4 | Overwinningen | 8 | 4 |
0 | 4 | Gelijkspelen | 3 | 0 |
5 | 9 | Nederlagen | 6 | 4 |
37 % | 23 % | Overwinning % | 47 % | 50 % |
0 % | 23 % | Gelijkspel % | 18 % | 0 % |
62 % | 52 % | Nederlaag % | 35 % | 50 % |
Thuis | Alles | Reeks | Alles | Uit |
1 | – | Huidige winst reeks | – | – |
– | 1 | Huidige gelijkspel reeks | – | – |
– | – | Huidige verlies reeks | 2 | 1 |
– | 1 | Sinds laatste winstpartij | 2 | 2 |
– | 1 | Sinds laatste gelijkspel | 6 | 8 |
– | 2 | Sinds laatste nederlaag | – | – |
– | – | Sinds laatste doelpunt | 2 | 2 |
– | – | Sinds laatste tegengoal | – | – |
Thuis | Alles | Scoren | Alles | Uit |
11 | 16 | Doelpunten gemaakt | 17 | 8 |
13 | 25 | Tegendoelpunten | 18 | 11 |
1.38 | 0.94 | Doelpunten gemiddeld | 1 | 1 |
1.63 | 1.47 | Tegendoelpunten gemiddeld | 1.06 | 1.38 |
65 min | 96 min | Scoort elke | 84 min | 90 min |
55 min | 60 min | Krijgt een tegengoal elke | 90 min | 65 min |
37 % | 37 % | Geen tegendoelpunten % | 47 % | 50 % |
0 % | 31 % | Geen doelpunten % | 25 % | 25 % |
Thuis | Uit | Thuis/Uit voordeel | Thuis | Uit |
60 % | 40 % | Punten % | 55.6 % | 44.4 % |
73.3 % | 26.7 % | Doelpunten voor % | 52.9 % | 47.1 % |
54.2 % | 45.8 % | Doelpunten tegen % | 31.2 % | 68.8 % |
Vermoedelijke opstelling
Babos
Wielaert Wisgerhof Olsson Leiwakabessy
Barreto vd Doelen Boutahar Tininho
Denneboom Niedzielan
Blessure’s;
– Patrick Pothuizen
– Chaimil Mormon
– Bart van den Eede
Geschorst;
N/A