| NEC – PSV | VI | NEC1900.nl | Eindcijfer |
| Dennis Gentenaar | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
| Rob Wielaert | 6.0 | 5.5 | 5.8 |
| Patrick Pothuizen | 5.0 | 5.8 | 5.4 |
| Arjan Ebbinge | 6.0 | 5.9 | 6.0 |
| José Valencia | 6.0 | 5.3 | 5.7 |
| Edgar Barreto | 5.0 | 5.9 | 5.5 |
| Pascal Heije | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
| Saïd Boutahar | 6.0 | 4.1 | 5.1 |
| Björn vd Doelen | 5.5 | 5.9 | 5.7 |
| Andrzej Niedzielan | 5.5 | 6.6 | 6.1 |
| Romano Denneboom | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| Alexander Prent | – | – | – |
| Tininho | – | – | – |
| Jack van Hulten | 5.0 | 3.0 | 4.0 |
| Totaal: | 5.8 | 5.8 | 5.8 |
| Totaal | Wedstrijden | Goals | Geel | Rood | VI | NEC1900.nl | Eindcijfer |
| Dennis Gentenaar | 5 | – | – | – | 6.4 | 7.0 | 6.7 |
| Rob Wielaert | 5 | – | – | – | 6.1 | 5.7 | 5.9 |
| Peter Wisgerhof | 1 (1) | – | – | – | – | – | – |
| Jeffrey Leiwakabessy | – (1) | – | – | – | – | – | – |
| Arjan Ebbinge | 2 (3) | – | 1 | – | 5.5 | 5.9 | 5.7 |
| Patrick Pothuizen | 5 | – | 2 | – | 5.9 | 5.9 | 5.9 |
| Romano Denneboom | 5 | 3 | – | – | 6.2 | 6.2 | 6.2 |
| Edgar Barreto | 2 | – | – | – | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| Saïd Boutahar | 5 | 2 | – | – | 6.1 | 5.3 | 5.7 |
| Pascal Heije | 5 | – | 1 | – | 5.8 | 5.6 | 5.7 |
| Frank Demouge | 3 | – | 1 | – | 5.8 | 6.0 | 5.9 |
| Tininho | 3 (2) | – | – | – | 5.5 | 5.9 | 5.7 |
| Björn vd Doelen | 5 | – | 1 | – | 6.0 | 6.3 | 6.2 |
| Jarda Simr | – (1) | – | – | – | – | – | – |
| José Valencia | 5 | – | 3 | – | 6.2 | 5.6 | 5.9 |
| Alexander Prent | – (5) | – | – | – | 5.8 | 5.9 | 5.8 |
| Ralf de Haan | – | – | – | – | – | – | – |
| Andrzej Niedzielan | 4 | – | – | – | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| Albert van der Sleen | – | – | – | – | – | – | – |
| Roel Hendriks | – | – | – | – | – | – | – |
| Nick Paymans | – | – | – | – | – | – | – |
| Raymond van Emmerik | – | – | – | – | – | – | – |
| Rutger Worm | – | – | – | – | – | – | – |
| Thijs Hendriks | – | – | – | – | – | – | – |
| Totaal | 5 | 9 | 0 | 5.5 | 5.4 | 5.4 | |
| Scheidsrechters: | |||||||
| Tom van Sichem | 1 | 2 – 0 | 3 – 3 | 0 – 0 | 7.0 | 4.9 | 5.9 |
| Roelof Luinge | 1 | 2 – 1 | 0 – 2 | 0 – 0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
| Peter Wiedemeijer | 1 | 1 – 2 | 1 – 3 | 0 – 0 | 7.0 | 5.1 | 6.1 |
| Dick van Egmond | 1 | 0 – 1 | 2 – 1 | 0 – 1 | 5.5 | 5.4 | 5.5 |
| Jack van Hulten | 1 | 0 – 3 | 3 – 5 | 0 – 0 | 5.0 | 3.0 | 4.0 |
| Totaal: | 5 – 7 | 9 – 14 | 0 – 1 | 6.1 | 4.9 | 5.5 |
Overige statistieken:
* FC Utrecht – NEC
* NEC – AZ
* ADO Den Haag – NEC
* NEC – Willem II