| FC Groningen – NEC | VI | NEC1900.nl | Eindcijfer |
| Dennis Gentenaar | 6.0 | 6.9 | 6.5 |
| Rob Wielaert | 6.0 | 5.7 | 5.9 |
| Patrick Pothuizen | 6.0 | 5.7 | 5.9 |
| Arjan Ebbinge | 5.5 | 6.5 | 6.0 |
| José Valencia | 6.5 | 6.2 | 6.4 |
| Pascal Heije | 5.5 | 6.0 | 5.8 |
| Björn vd Doelen | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
| Saïd Boutahar | 5.5 | 5.3 | 5.4 |
| Tininho | 5.5 | 5.3 | 5.4 |
| Alexander Prent | 5.5 | 4.2 | 4.9 |
| Romano Denneboom | 5.0 | 4.7 | 4.0 |
| Jeffrey Leiwakabessy | – | – | – |
| Charles Kazlauskas | – | – | – |
| Ben Haverkort | 4.5 | 5.0 | 4.8 |
| Totaal: | 5.7 | 5.7 | 5.7 |
| Totaal | Wedstrijden | Goals | Geel | Rood | VI | NEC1900.nl | Eindcijfer |
| Dennis Gentenaar | 6 | – | – | – | 6.3 | 7.0 | 6.7 |
| Rob Wielaert | 6 | – | – | – | 6.1 | 5.7 | 5.9 |
| Peter Wisgerhof | 1 (1) | – | – | – | – | – | – |
| Jeffrey Leiwakabessy | – (2) | – | – | – | – | – | – |
| Arjan Ebbinge | 3 (3) | – | 1 | – | 5.5 | 6.1 | 5.8 |
| Patrick Pothuizen | 6 | – | 2 | – | 5.9 | 5.9 | 5.9 |
| Romano Denneboom | 6 | 3 | – | – | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
| Edgar Barreto | 2 | – | – | – | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| Saïd Boutahar | 6 | 2 | 1 | – | 6.1 | 5.3 | 5.7 |
| Pascal Heije | 6 | – | 1 | – | 5.8 | 5.7 | 5.7 |
| Frank Demouge | 3 | – | 1 | – | 5.8 | 6.0 | 5.9 |
| Tininho | 4 (2) | – | – | – | 5.5 | 5.8 | 5.6 |
| Björn vd Doelen | 6 | – | 2 | – | 6.0 | 6.3 | 6.1 |
| Jarda Simr | – (1) | – | – | – | – | – | – |
| José Valencia | 6 | – | 4 | – | 6.3 | 5.7 | 6.0 |
| Alexander Prent | 1 (5) | – | – | – | 5.7 | 5.3 | 5.5 |
| Ralf de Haan | – | – | – | – | – | – | – |
| Andrzej Niedzielan | 4 | – | – | – | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| Albert van der Sleen | – | – | – | – | – | – | – |
| Roel Hendriks | – | – | – | – | – | – | – |
| Nick Paymans | – | – | – | – | – | – | – |
| Raymond van Emmerik | – | – | – | – | – | – | – |
| Rutger Worm | – | – | – | – | – | – | – |
| Charles Kazlauskas | – (1) | – | 1 | – | – | – | – |
| Thijs Hendriks | – | – | – | – | – | – | – |
| Totaal | 5 | 13 | 0 | 5.5 | 5.4 | 5.4 | |
| Scheidsrechters: | |||||||
| Tom van Sichem | 1 | 2 – 0 | 3 – 3 | 0 – 0 | 7.0 | 4.9 | 5.9 |
| Roelof Luinge | 1 | 2 – 1 | 0 – 2 | 0 – 0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
| Peter Wiedemeijer | 1 | 1 – 2 | 1 – 3 | 0 – 0 | 7.0 | 5.1 | 6.1 |
| Dick van Egmond | 1 | 0 – 1 | 2 – 1 | 0 – 1 | 5.5 | 5.4 | 5.5 |
| Jack van Hulten | 1 | 0 – 3 | 3 – 5 | 0 – 0 | 5.0 | 3.0 | 4.0 |
| Ben Haverkort | 1 | 0 – 0 | 4 – 0 | 0 – 0 | 4.5 | 5.0 | 4.8 |
| Totaal: | 5 – 7 | 9 – 14 | 0 – 1 | 5.9 | 4.8 | 5.4 |
Overige statistieken:
* NEC – PSV
* FC Utrecht – NEC
* NEC – AZ
* ADO Den Haag – NEC
* NEC – Willem II