Dat PSV in Nederland een diep dal zit, bewijzen de resultaten sinds de winterstop. Op de ranglijst van 2004 neemt de ploeg van coach Guus Hiddink de achtste plaats in, verstopt in de middenmoot van de Holland Casino Eredivisie.
Ajax is de beste van 2004, op de voet gevolgd door Feyenoord. De Amsterdammers vergaarden 28 punten uit twaalf duels, Feyenoord deed het met 24 uit elf niet veel minder.
SC Heerenveen en NAC Breda volgen als nummers drie en vier. NAC heeft in de elf duels na de jaarwisseling meer punten gepakt dan in de zestien voorgaande.
Bij PSV is het in 2004 alles of niets, zo blijkt uit de cijfers.
De Eindhovenaren speelden slechts een keer gelijk, en wonnen net zo vaak als dat ze verloren: vijf keer. Vooral het grote aantal nederlagen zal zorgen baren, want in 2004 zijn er slechts vier ploegen die vaker verloren: FC Twente, FC Groningen, NEC en FC Volendam. Volendam presteert veruit het slechtst met vier punten. De acht laatste duels gingen alle verloren.
TEAM | G | W | G | V | P | V | T | ||
1 | Ajax | 12 | 9 | 1 | 2 | 28 | 24 | – | 10 |
2 | Feyenoord | 11 | 7 | 3 | 1 | 24 | 20 | – | 12 |
3 | SC Heerenveen | 11 | 6 | 4 | 1 | 22 | 19 | – | 12 |
4 | NAC Breda | 11 | 5 | 5 | 1 | 20 | 21 | – | 14 |
5 | Roda JC | 12 | 6 | 2 | 4 | 20 | 22 | – | 16 |
6 | AZ | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | 17 | – | 14 |
7 | RBC Roosendaal | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | 13 | – | 13 |
8 | PSV | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 | 21 | – | 13 |
9 | RKC Waalwijk | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | 17 | – | 12 |
10 | ADO Den Haag | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | 12 | – | 13 |
11 | Willem II | 11 | 3 | 5 | 3 | 14 | 14 | – | 18 |
12 | FC Utrecht | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | 13 | – | 19 |
13 | FC Twente | 11 | 4 | 1 | 6 | 13 | 14 | – | 16 |
14 | FC Groningen | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | 8 | – | 13 |
15 | FC Zwolle | 11 | 2 | 4 | 5 | 10 | 11 | – | 20 |
16 | NEC | 11 | 3 | 0 | 8 | 9 | 17 | – | 21 |
17 | Vitesse | 11 | 1 | 5 | 5 | 8 | 7 | – | 17 |
18 | FC Volendam | 11 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 | – | 22 |
Bron: VI.nl