NEC slaagde er tegen SC Heerenveen weer niet in een voorsprong bij rust om te zetten in drie punten na het laatste fluitsignaal. Al vijf keer eerder verloren de Nijmegenaren dit seizoen een wedstrijd waarin ze na 45 minuten de leiding hadden.
Voor rust hoeft NEC over het algemeen voor niemand onder te doen, getuige ook hun tweede plek op de ranglijst in de Eredivisie op basis van de stand na 45 minuten. In 23 wedstrijden ging de ploeg van Johan Neeskens maar liefst 13 keer met een voorsprong rusten. Op de ranglijst op basis van het scoreverloop na de thee staat NEC echter stijf onderaan, met slechts twee overwinningen tegenover vijftien nederlagen.
Nederlagen NEC na voorsprong bij rust
Datum | Wedstrijd | Rust | Eind |
28 Sep 03 | NEC – ADO Den Haag | 1-0 | 1-2 |
09 Nov 03 | NEC – FC Groningen | 2-0 | 2-3 |
22 Nov 03 | NEC – PSV | 2-1 | 2-3 |
28 Jan 04 | NEC – Feyenoord | 1-0 | 1-2 |
21 Feb 04 | FC Zwolle – NEC | 0-1 | 2-1 |
28 Feb 04 | NEC – SC Heerenveen | 1-0 | 1-2 |
Ranglijst op basis van 1e helft
Club | Gesp. | W | G | V | Pts |
PSV | 23 | 13 | 7 | 3 | 46 |
NEC | 23 | 13 | 6 | 4 | 45 |
AZ | 23 | 13 | 6 | 4 | 45 |
Roda JC | 23 | 12 | 7 | 4 | 43 |
SC Heerenveen | 23 | 12 | 4 | 7 | 40 |
Ajax | 23 | 10 | 7 | 6 | 37 |
RKC Waalwijk | 23 | 8 | 9 | 6 | 33 |
FC Twente | 23 | 9 | 6 | 8 | 33 |
FC Utrecht | 23 | 7 | 11 | 5 | 32 |
Willem II | 23 | 8 | 8 | 7 | 32 |
Feyenoord | 23 | 7 | 8 | 8 | 29 |
RBC Roosendaal | 23 | 7 | 6 | 10 | 27 |
NAC Breda | 23 | 7 | 6 | 10 | 27 |
FC Groningen | 23 | 4 | 10 | 9 | 22 |
FC Volendam | 23 | 4 | 6 | 13 | 18 |
Vitesse | 23 | 2 | 10 | 11 | 16 |
ADO Den Haag | 23 | 3 | 7 | 13 | 16 |
FC Zwolle | 23 | 2 | 8 | 13 | 14 |
Ranglijst op basis van 2e helft
Club | Gesp. | W | G | V | Pts |
Ajax | 23 | 14 | 5 | 4 | 47 |
PSV | 23 | 12 | 6 | 5 | 42 |
NAC Breda | 23 | 12 | 5 | 6 | 41 |
Feyenoord | 23 | 11 | 6 | 6 | 39 |
AZ | 23 | 10 | 7 | 6 | 37 |
FC Twente | 23 | 11 | 4 | 8 | 37 |
RBC Roosendaal | 23 | 10 | 6 | 7 | 36 |
FC Groningen | 23 | 9 | 7 | 7 | 34 |
RKC Waalwijk | 23 | 8 | 8 | 7 | 32 |
Willem II | 23 | 7 | 9 | 7 | 30 |
Roda JC | 23 | 7 | 8 | 8 | 29 |
SC Heerenveen | 23 | 6 | 10 | 7 | 28 |
Vitesse | 23 | 6 | 9 | 8 | 27 |
FC Utrecht | 23 | 6 | 9 | 8 | 27 |
ADO Den Haag | 23 | 7 | 4 | 12 | 25 |
FC Volendam | 23 | 5 | 6 | 12 | 21 |
FC Zwolle | 23 | 2 | 9 | 12 | 15 |
NEC | 23 | 2 | 6 | 15 | 12 |
Bron: Voetbal.nl