Welkom op De Trouwe Honden | Inloggen | Registreren Online | Gebruikers: 0 | Gasten: 41
Navigeer naar seizoen:
Seizoensinformatie 2009/2010

Feiten
Voorzitter S.B.V. NEC J van Teeffelen
Trainer Dwight Lodeweges
Trainer Wiljan Vloet
Interim trainer Wim Rip
Assistent trainer Ron de Groot
Gem. aantal toeschouwers 12362

 Eredivisie
 Programma & Uitslagen
# Datum Thuisteam Uitteam Uitslag
1 02-08 Feyenoord NEC 2-0
2 07-08 NEC Heerenveen 4-1
3 16-08 Roda JC NEC 1-0
4 29-08 NEC VVV Venlo 1-1
5 13-09 Vitesse NEC 2-2
6 19-09 AZ NEC 0-1
7 27-09 NEC Heracles A. 0-2
8 30-09 NEC FC Utrecht 1-1
9 03-10 Willem II NEC 1-1
10 18-10 NEC ADO Den Haag 1-1
11 25-10 NEC PSV 0-4
12 01-11 Sparta R'dam NEC 2-0
13 07-11 NEC RKC Waalwijk 0-1
14 21-11 NAC Breda NEC 3-3
15 29-11 FC Groningen NEC 2-2
16 06-12 NEC FC Twente 3-4
17 11-12 Ajax NEC 3-0
18 17-01 NEC Vitesse 2-1
19 22-01 PSV NEC 3-0
20 30-01 NEC Sparta R'dam 1-0
21 07-02 RKC Waalwijk NEC 0-1
22 12-02 NEC NAC Breda 4-2
23 17-02 NEC Willem II 2-1
24 20-02 NEC FC Groningen 0-2
25 28-02 FC Twente NEC 2-1
26 07-03 FC Utrecht NEC 1-0
27 13-03 NEC Roda JC 20:45
28 19-03 Heerenveen NEC 20:45
29 28-03 NEC Feyenoord 12:30
30 04-04 Heracles A. NEC 14:30
31 10-04 NEC AZ 19:45
32 14-04 ADO Den Haag NEC 21:00
33 18-04 VVV Venlo NEC 14:30
34 02-05 NEC Ajax 14:30

 Tussenstand
# Club G W G V P DV DT
1. FC Twente 26 21 4 1 67 48 20
2. PSV 26 20 5 1 65 59 18
3. Ajax 26 19 4 3 61 76 17
4. Feyenoord 26 14 8 4 50 42 25
5. AZ 26 13 3 10 42 47 29
6. Heracles A. 26 13 3 10 42 37 37
7. FC Utrecht 26 10 9 7 39 27 26
8. NAC Breda 26 10 7 9 37 37 40
9. FC Groningen 26 10 6 10 36 35 36
10. Roda JC 26 8 5 13 29 33 49
11. VVV Venlo 26 6 10 10 28 35 38
12. NEC 26 7 7 12 28 30 43
13. Heerenveen 26 8 2 16 26 29 48
14. Sparta R'dam 26 6 7 13 25 26 45
15. Vitesse 26 6 6 14 24 26 46
16. ADO Den Haag 26 5 8 13 23 27 45
17. Willem II 26 6 2 18 20 30 51
18. RKC Waalwijk 26 4 0 22 12 20 51
 Doelpuntenmakers
 Speler Goals
 Vleminckx, Björn 8
 Ntibazonkiza, Saidi 4
 Zomer, Ramon 4
 Fejzullahu, Erton 3
 Nuytinck, Bram 2
 Goossens, John 2
 El Akchaoui, Youssef 2
 Radomski, Arek 1
 Pothuizen, Patrick 1
 Sibum, Bas 1
 Davids, Lorenzo 1
 Wellenberg, Niels 0 (1 e.d.)
 Eigen doelpunt tegenstander 1
 Kaarten
 Speler  Gele kaart  2x Geel > Rode kaart  Rode kaart
 Radomski, Arek  6  0  0
 Wellenberg, Niels  6  1  0
 Pothuizen, Patrick  5  0  0
 Zomer, Ramon  5  0  0
 El Kabir, Moestafa  4  0  0
 Burgzorg, Mitchell  4  0  0
 Eijden, van Rens  3  0  0
 El Akchaoui, Youssef  3  0  0
 Vleminckx, Björn  3  0  1
 Heubach, Jeroen  2  0  0
 Sibum, Bas  2  0  0
 Sarpong, Jeffrey  2  0  0
 Ntibazonkiza, Saidi  2  0  0
 Worm, Rutger  2  0  0
 Goossens, John  2  0  0
 Fejzullahu, Erton  2  0  0
 Nuytinck, Bram  1  1  0
 Babos, Gábor  1  0  0
 Kivuvu, Dominique  1  0  0
 Beker
 Programma & Uitslagen
# Datum Thuisteam Uitteam Uitslag
1 22-09 FC Eindhoven NEC 2-3
2 28-10 NEC Excelsior 2-1
3 23-12 FC Groningen NEC 0-2
4 27-01 Ajax NEC 3-2
Beweeg met je cursor over de wedstrijd om meer informatie te verkrijgen over de bekerronde.

 Doelpuntenmakers
 Speler Goals
 Vleminckx, Björn 3
 Goossens, John 2
 Eijden, van Rens 1
 Fejzullahu, Erton 1
 Pothuizen, Patrick 1
 El Kabir, Moestafa 1
 Kaarten
 Speler  Gele kaart  2x Geel > Rode kaart  Rode kaart
 Sibum, Bas  2  0  0
 Pothuizen, Patrick  1  0  0
 Davids, Lorenzo  1  0  0
 Babos, Gábor  1  0  0
 Ntibazonkiza, Saidi  1  0  0
 Fejzullahu, Erton  1  0  0
 Wellenberg, Niels  1  0  0
 Vleminckx, Björn  1  0  0
 Sarpong, Jeffrey  0  1  0
 Heubach, Jeroen  0  1  0
 Zomer, Ramon  0  1  0
 Vriendschappelijk
 Programma & Uitslagen
# Datum Thuisteam Uitteam Uitslag
1 27-06 NEC (am) NEC 0-1
2 04-07 SVBO NEC 0-7
3 08-07 Oberhausen NEC 1-1
4 11-07 JVC Cuijk NEC 1-5
5 14-07 NEC PAOK 1-1
6 18-07 NEC Germinal B. afg.
7 21-07 FC Dordrecht NEC gest.
8 22-07 NEC Kasimpasa SK 2-0
9 25-07 NEC Telstar 3-1
10 22-08 CD Tenerife NEC 2-0
11 09-01 NEC Heracles A. 0-1
12 12-01 NEC FK Pelister 8-0

 Doelpuntenmakers
 Speler Goals
 Ntibazonkiza, Saidi 6
 Vleminckx, Björn 5
 El Kabir, Moestafa 4
 Worm, Rutger 4
 Sarpong, Jeffrey 2
 Schöne, Lasse 1
 Fejzullahu, Erton 1
 Kivuvu, Dominique 1
 Beukering, van Jhon 1
 Voorde, ten Rick 1
 Goossens, John 1
 Eigen doelpunt tegenstander 1
 Kaarten
 Speler  Gele kaart  2x Geel > Rode kaart  Rode kaart
 Ntibazonkiza, Saidi  1  0  0
 Davids, Lorenzo  1  0  0
 Vleminckx, Björn  0  0  1





Top  |  Home  |  Contact  |  Copyright  |  NEC Nijmegen  |  NEC